베터플릭스는 크롬브라우저에 최적화되어 있습니다.
1) Right parasternal long-axis 4 chamber view | 00:08:47 |
RP4C - Mitral valve | 00:09:44 |
Chorda Tendinae Rupture(CTR) | 00:12:09 |
Teichholz’s Formula | 00:17:16 |
2) Right parasternal short axis | 00:29:12 |
Left atrium and Aorta | 00:29:41 |
Pulmonary Artery | 00:35:00 |
Transmitral flow | 00:42:42 |
Mitral Regurgitation(MR) | 00:46:16 |
IVRT | 00:53:37 |
Tricuspid Regurgitation(TR) | 00:56:28 |
3) 5가지 Case | 01:13:00 |
Case 1. Poodle, MC, 8y 10m, 5.2kg, BSA = 0.3 | 01:13:06 |
Case 2. K9, Mixed, MC, 14y 6m, 3.9kg, BSA=2.5 | 01:19:02 |
Case 3. Maltese, MC, 8y 7m, 3.1kg, BSA =0.215 | 01:24:28 |
Case 4. Maltese, FS, 8y, 3.1kg BSA=0.215 | 01:28:39 |
Case 5. Maltese, M, 9Y, coughing, exercise intolerance(4kg, BSA=0.25) | 01:32:30 |
질의응답 | 01:38:49 |
끝 | 01:42:38 |
VeterFlix 주문정보 확인
주문 정보를 확인하시고 아래의 결제 요청 버튼을 눌러주세요.
결제 수단 | ||
---|---|---|
상품 명 | 수의영상의학 베이직 6강 - 이첨판 폐쇄 부전증 환자에서 심장초음파 측정법 및 해석(기본) | |
금액 | 100,000 원 | |
주문자 명 | ||
전화 번호 |
VeterFlix 결제하기
주문 정보를 확인하시고 아래의 결제 요청 버튼을 눌러주세요.
결제 수단 | |
---|---|
상품 명 | 재발을 막을 수 있는 서혜부 탈장 교정 |
금액 | 8,000 원 |
주문자 명 | 홍길동 |
abc@abc.con | |
전화 번호 | 010-1234-5678 |